Vier Medaillen für Koon-Kiu Man
Am Pfingstwochenende fanden im Kölner Schwimmleistungszentrum die Meisterschaften des Schwimmbezirkes Mittelrhein statt.
Da der Wettkampftermin genau auf den drei Pfingstfeiertagen lag, war ein Großteil der Aktiven im Kurzurlaub und so konnten die Schwimmer des Internationalen Schwimmvereins (ISV) Bad Godesberg nur mit einer kleinen Mannschaft antreten. Insgesamt fanden 4 der 12 Qualifizierten Schwimmer den Weg nach Köln, um sich mit den besten Schwimmern des Bezirks zu messen.
Für den ISV war Koon-Kiu Man (Altersklasse 20) am erfolgreichsten. Er wurde in der Altersklassenwertung über 50m Brust (0:34,08 min), 100m Brust (1:17,20 min) sowie 100m Freistil (1:00,19 min) Mittelrheinmeister und verpasste den vierten Titel über die 50m Freistil nur um sieben Hunderstel und wurde hier dritter.
Julia Hoffmann (1995) errang in ihrer Altersklasse Achtungserfolge mit zwei vierten Plätzen über 100m und 200m Rücken, wobei sie erneut die Qualifikationszeiten für die bevorstehenden NRW-Meisterschaften unterbot. Julia wurde zudem siebte im Jahrgang 1995 über die 100m Schmetterling.
Alle Ergebnisse der ISV Schwimmer:
| 50m Brust | 0:34,08 min | 1. Platz |
| 100m Brust | 1:17,20 min | 1. Platz |
| 100m Freistil | 1:00,19 min | 1. Platz |
| 50m Freistil | 0:27,26 min | 3. Platz |
| 50m Schmetterling | 0:30,46 min | 4. Platz |
| 200m Brust | 2:59,38 min | 26. Platz |
| 100m Rücken | 1:17,91 min | 4. Platz |
| 200m Rücken | 2:50,71 min | 4. Platz |
| 100m Schmetterling | 1:23,36 min | 7. Platz |
| 200m Lagen | 2:54,69 min | 11. Platz |
| 100m Freistil | 1:09,12 min | 13. Platz |
| 100m Brust | 1:29,03 min | 11. Platz |
| 200m Freistil | 2:39,96 min | 13. Platz |
| 100m Rücken | 1:22,23 min | 13. Platz |
| 200m Schmetterling | 3:11,37 min | Frühstart (6.) |
| 200m Brust | 3:27,06 min | 11. Platz |
| 100m Brust | 1:36,45 min | 15. Platz |
| 200m Freistil | 2:42,39 min | 18. Platz |
| 100m Freistil | 1:15,86 min | 24. Platz |

