Der größte Pokal geht nach Godesberg
Beim Wachtberger Schwimmfest am Fronleichnams-Donnerstag startete der ISV Bad Godesberg mit 24 weiblichen und 16 männlichen Aktiven und stellte damit im Starterfeld von insgesamt 13 Vereinen nach dem Ausrichter SSV Wachtberg die größte Mannschaft.
Insgesamt konnten die Godesberger Aktiven im Schwimmbad in Berkum 28 Podestplätze in den Einzeldisziplinen erkämpfen.
Herausragende Aktive war dabei Julia Hoffmann (1995) die in allen 4 Einzelstarts den ersten Platz für sich verbuchen konnte. Julias Schwester Theresa Hoffmann, mit Jahrgang 2001 die jüngste Godesberger Schwimmerin, erreichte bei drei Starts zwei erste und einen dritten Platz.
Erfolgreichster männlicher Aktiver der Godesberger war Andre Lennartz, der in der offenen Klasse ebenfalls alle Einzelstarts in Siege verwandeln konnte.
Krönender Abschluss des Wettkampftages war dann die Staffel über 4x50m Freistil. Bei einem Starterfeld von insgesamt 20 Staffelmannschaften wurde die Staffel des ISV Bad Godesberg mit den Aktiven Andre Laßlop, Koon-Kiu Man, Stefan Berger und Andre Lennartz mit 4 ½ Sekunden Vorsprung erster und konnte somit den größten Pokal mit nach Godesberg nehmen. Die zweite Mannschaft des ISV mit den Aktiven Alexander Syldatk, Bernhard Zinndorf, Joel Fabeck und Christian Theisen errang Platz 4 hinter der 1. und 2. Mannschaft der Gastgeber.
| Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Julia Hoffmann | 1995 | 50S | 00:34,80 | 1 |
| 50R | 00:36,84 | 1 | ||
| 50F | 00:31,78 | 1 | ||
| 100L | 01:21,03 | 1 | ||
| Andre Lennartz | 1986 | 50S | 00:28,69 | 1 |
| 50F | 00:25,53 | 1 | ||
| 100L | 01:05,16 | 1 | ||
| Marius Hammerstein | 1993 | 50S | 00:41,78 | 1 |
| 100L | 01:30,74 | 1 | ||
| 50F | 00:37,19 | 2 | ||
| Theresa Hoffmann | 2001 | 25R | 00:26,13 | 1 |
| 25F | 00:25,18 | 1 | ||
| 25B | 00:38,38 | 3 | ||
| Daniel Pils | 1993 | 50F | 00:34,44 | 1 |
| 50S | 00:42,34 | 2 | ||
| 100L | 01:34,90 | 2 | ||
| Andre Laßlop | 1986 | 50B | 00:32,18 | 1 |
| 50F | 00:26,44 | 2 | ||
| 100L | 01:06,89 | 3 | ||
| Alexander Syldatk | 1994 | 50B | 00:38,06 | 2 |
| 50S | 00:34,70 | 3 | ||
| 50R | 00:36,00 | 3 | ||
| 100L | 01:16,71 | 3 | ||
| Stefan Berger | 1980 | 50R | 00:32,49 | 2 |
| Dominik Syldatk | 1999 | 25R | 00:25,88 | 3 |
| Christian Goeke | 1998 | 50B | 00:52,97 | 3 |
| Moritz Kuebart | 1994 | 50B | 00:41,03 | 3 |
| Koon-Kiu Man | 1988 | 50B | 00:33,16 | 3 |
| 1.Mannschaft | offen | 4x50F | 01:44,92 | 1 |
| Andre Laßlop, Koon-Kiu Man, Stefan Berger, Andre Lennartz | ||||
